製品概要
特徴
主な用途
分類 | 用途 | アプリケーション |
---|---|---|
洗浄 | 金属精密部品 | 自動車関連部品、ペアリング、精密バネ、モーター部品等 |
光学部品 | 光学レンズ、ピッチ・ワックス洗浄、光ファイバー | |
ウレタン・樹脂洗浄 | ウレタンゴム、エポキシ樹脂等の洗浄、接着剤の除去 | |
電子部品 | フラックス、コンデンサ、スイッチ、リレー、コネクタ、水晶振動子 | |
半導体製造装置 | デポ洗浄、エッチング装置、イオン注入装置 | |
航空宇宙関連部品 | ロケット等の航空機関関連部品、航空機メンテナンス | |
配管洗浄 | 配管サイクル洗浄、プラント配管洗浄 | |
メッキ部品 | メッキ前処理洗浄、コネクター接点等 | |
溶媒 | 医療用品 | 注射針、中空糸、カテーテルのシリコンオイル溶媒 |
希釈 | フッ素オイル、フッ素グリース、コーティング剤の希釈 | |
抽出・反応溶媒 | アスファルト抽出溶媒、反応溶媒、不燃化剤 |
グレード・物性
物性 | 単位 | AS-300 | AT1 | AT2 |
---|---|---|---|---|
沸点 | ℃ | 54 | 42 | 44 |
KB値 | - | 44 | 38 | 66 |
比重 | - | 1.39 | 1.30 | 1.30 |
蒸発潜熱 | K.J/Kg | 213 | 200 | 218 |
蒸発速度(エーテル=100) | - | 64 | 98 | 92 |
オゾン破壊係数 | - | ≒0 | 0 | 0 |
引火点 | ℃ | なし | なし | なし |
AEL AGC暫定値(8時間加重平均) | ppm | 250 | 100 | 150 |
使用上の注意
AMOLEA® ATシリーズは、第一種有機溶剤に該当しますので、使用時には有機溶剤中毒予防規則を順守してください。